Wedstrijd Uitslag Herendag Profile Trofee 6 + Invitee Driebal Stableford 10-08-2024
(m) 17.1-39.9
Volgorde | Lidcode | Naam | Pl.HCP | Score | Stb | Extra informatie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HULS 2 | P.J.W. van der Hulst (Paul) | 27 | 46 | 46 | |
2 | VEEN 5 | W.H. Veenstra (Wiebrand) | 48 | 45 | 45 | lst9:24.0 |
3 | WAGE 5 | D.E. de Wagenaar (Danny) | 45 | 45 | 45 | lst9:21.0 |
4 | DIRV 1 | C.A.J. Dirven (Corne) | 39 | 43 | 43 | |
5 | SCHI11 | H. Schipper (Harry) | 21 | 42 | 42 | |
6 | BROE14 | W.F. Broek (Fred) | 22 | 41 | 41 | |
7 | GERR 1 | G.J. Gerritsen (George) | 22 | 38 | 38 | |
8 | VOS 7 | R.J.H. Vos (René) | 23 | 37 | 37 | |
9 | MUTT 1 | R. Mutters (Ruud) | 25 | 36 | 36 | |
10 | KRAN 1 | N.A. Kranendonk (Nico) | 21 | 35 | 35 | lst9:20.0 |
11 | POEL 1 | E.J. van der Poel (Evert) | 28 | 35 | 35 | lst9:18.0 |
12 | VERM 4 | R.P. Vermeer (Rudy) | 20 | 34 | 34 | |
13 | 3776 | Tets (Evan) | 27 | 33 | 33 | lst9:18.0 lst6:12.0 |
14 | WAAR 1 | T. de Waardt (Theo) | 28 | 33 | 33 | lst9:18.0 lst6:11.0 |
15 | BUYS 1 | K.R.A. Buijsse (Koen) | 35 | 32 | 32 | |
16 | BERE 1 | A.M. Berends (Allard) | 21 | 31 | 31 | |
17 | DAAL 1 | R.E. van Daalen (Ruud) | 20 | 29 | 29 | lst9:14.0 lst6:9.0 |
18 | VEEN 1 | J. van der Veen (Jelle) | 21 | 29 | 29 | lst9:14.0 lst6:8.0 |
19 | GREI 1 | F. Greidanus (Feike) | 22 | 29 | 29 | lst9:12.0 |
20 | STER 1 | A.B. Sterk (Alwin) | 29 | 27 | 27 | |
21 | GERA 3 | P.J. Geraets (Piet) | 29 | 21 | 21 | |
999 | BEER 3 | P.J.A. Beerlage (Peter) | 22 | NR | -87 |
(m) 4.0-17.0
Volgorde | Lidcode | Naam | Pl.HCP | Score | Stb | Extra informatie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 4079 | E Alvarenga (Emanuel ) | 20 | 43 | 43 | |
2 | LIJS 1 | A. Lijs (Aart) | 14 | 39 | 39 | lst9:23.0 |
3 | OUSS 1 | M.H. Oussoren (Marco) | 15 | 39 | 39 | lst9:20.0 |
4 | TETS 1 | R.H.B. Tets (Roel) | 17 | 38 | 38 | |
5 | SCHM 2 | J.W. Schmeits (Jeroen) | 9 | 37 | 37 | |
6 | BADL 1 | S. Badloe (Sunil) | 16 | 36 | 36 | |
7 | PELT 1 | B.A. Pelt (Ben) | 16 | 35 | 35 | lst9:17.0 |
8 | RIJN 1 | P.A. van Rijn (Sander) | 12 | 35 | 35 | lst9:16.0 |
9 | DUNN 1 | M.W. Dunnebier (Marten) | 19 | 34 | 34 | lst9:17.0 |
10 | BLOM 4 | P.A.G.L. Blom (Peter) | 10 | 34 | 34 | lst9:15.0 |
11 | WIER 2 | L. Wierda (Bert) | 17 | 33 | 33 | lst9:16.0 |
12 | VISC 4 | M. Visch (Mark) | 4 | 33 | 33 | lst9:15.0 |
13 | VLIE 5 | J.P.H. van Vliet (Jeroen) | 12 | 32 | 32 | |
14 | SCHU 6 | A.P.C. van der Schuyt (Dries) | 11 | 31 | 31 | |
15 | BOSM 1 | G.H.M. Bosman (Gerard) | 17 | 30 | 30 | lst9:19.0 |
16 | WIER 4 | B.A.Th. Wierda (Bas) | 6 | 30 | 30 | lst9:13.0 |
17 | FONT 1 | A.E.M. Fontein (Arnoud) | 10 | 29 | 29 | |
18 | 3942 | K.J. Blauw (Klaas Jan) | 19 | 28 | 28 | |
19 | WOBM 1 | F. Wobma (Ferry) | 16 | 27 | 27 | |
999 | DRIE 1 | J. Driesman (Hans) | 19 | NR | -87 |