Wedstrijd Uitslag Herendag Profile Trofee 01 met invitees Driebal Stableford 12-03-2022
(m) 16.0-31.4
Volgorde | Lidcode | Naam | Pl.HCP | Score | Stb | Extra informatie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | THEU 1 | K.J. Theunissen (Karel) | 24 | 39 | 39 | |
2 | VERH11 | C.J. Verhoog (Hans) | 23 | 37 | 37 | |
3 | ROOK 4 | R. Rook (Reinder) | 26 | 36 | 36 | |
4 | VEEN 1 | J. van der Veen (Jelle) | 21 | 35 | 35 | |
5 | HULS 2 | P.J.W. van der Hulst (Paul) | 24 | 34 | 32 | |
6 | 3572 | EWA Tets (Evan) | 31 | 33 | 33 | lst9:19.0 |
7 | BRUI 2 | C.H.J. de Bruin (Cees) | 23 | 33 | 33 | lst9:18.0 |
8 | KAMP 1 | J.J. van der Kamp (Johan) | 21 | 33 | 33 | lst9:14.0 |
9 | MEIJ10 | M. Meijering (Martin) | 36 | 31 | 31 | lst9:16.0 lst6:10.0 lst3:6.0 |
10 | GREI 1 | F. Greidanus (Feike) | 21 | 31 | 31 | lst9:16.0 lst6:10.0 lst3:4.0 |
11 | BOGE 1 | H.J.M. Bogers (Henri) | 19 | 31 | 31 | lst9:14.0 |
12 | OVER17 | L.M. Overheul (Len) | 24 | 30 | 30 | lst9:18.0 |
13 | DUNN 1 | M.W. Dunnebier (Marten) | 24 | 30 | 30 | lst9:17.0 |
14 | BEER 3 | P.J.A. Beerlage (Peter) | 27 | 29 | 29 | lst9:16.0 |
15 | KOST 3 | J.P. Kosterman (Patrick) | 19 | 29 | 29 | lst9:15.0 |
16 | GERR 1 | G.J. Gerritsen (George) | 21 | 27 | 27 | lst9:15.0 lst6:12.0 |
17 | PASM 1 | B.H. Pasman (Bob) | 23 | 27 | 27 | lst9:15.0 lst6:11.0 |
18 | 3571 | Meijerink (Gert) | 27 | 27 | 27 | lst9:12.0 |
19 | KROE 1 | B.J. Kroese (Barend-Jan) | 27 | 27 | 27 | lst9:11.0 lst6:9.0 |
20 | VOS 7 | R.J.H. Vos (René) | 22 | 27 | 27 | lst9:11.0 lst6:8.0 |
21 | BUYS 1 | K.R.A. Buijsse (Koen) | 36 | 26 | 26 | |
22 | MUTT 1 | R. Mutters (Ruud) | 20 | 25 | 25 | |
23 | KRAN 1 | N.A. Kranendonk (Nico) | 19 | 24 | 24 | |
24 | POEL 1 | E.J. van der Poel (Evert) | 21 | 23 | 23 | |
25 | KEIJ 2 | D.J. Keijzer (Dick) | 26 | 22 | 22 | lst9:11.0 |
26 | VERB 1 | R.J.W. Verbruggen (Robert) | 27 | 22 | 22 | lst9:8.0 |
27 | WEST 3 | C.L. Westland (Kees) | 19 | 20 | 20 | |
28 | JACO 1 | P. Jacobs (Paul) | 23 | 19 | 19 | lst9:7.0 |
29 | SNEP 1 | W. Snep (Walter) | 38 | 19 | 19 | lst9:6.0 |
30 | TETS 1 | R.H.B. Tets (Roel) | 19 | 18 | 18 | |
31 | DIRV 1 | C.A.J. Dirven (Corne) | 37 | 14 | 14 |
(m) -.8-15.9
Volgorde | Lidcode | Naam | Pl.HCP | Score | Stb | Extra informatie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | VLIE 5 | J.P.H. van Vliet (Jeroen) | 14 | 39 | 39 | |
2 | BUSS 3 | D. de Busser (Danny) | 0 | 36 | 36 | |
3 | HOGE 2 | E. Hogenbirk (Eric) | 18 | 35 | 35 | |
4 | LIJS 1 | A. Lijs (Aart) | 13 | 34 | 34 | |
5 | BROE14 | W.F. Broek (Fred) | 17 | 33 | 33 | |
6 | VONK 1 | M.A. Vonk (Marcel) | 6 | 32 | 32 | lst9:17.0 |
7 | OUSS 1 | M.H. Oussoren (Marco) | 14 | 32 | 32 | lst9:15.0 |
8 | BERE 1 | A.M. Berends (Allard) | 19 | 32 | 32 | lst9:13.0 |
9 | HAAS 1 | J. Haasnoot (Jan) | 18 | 31 | 31 | lst9:15.0 |
10 | NIJH 1 | H.W. Nijhoff (Herman) | 19 | 31 | 31 | lst9:13.0 |
11 | OOMK 3 | G.A. Oomkens (Guido) | 6 | 30 | 30 | |
12 | WOBM 1 | F. Wobma (Ferry) | 15 | 29 | 29 | lst9:15.0 |
13 | SIJT 1 | F.F.F. Sijtsma (Ferry) | 16 | 29 | 29 | lst9:14.0 |
14 | FONT 1 | A.E.M. Fontein (Arnoud) | 16 | 29 | 29 | lst9:12.0 |
15 | PRUI 1 | W.P. Pruim (Wim) | 9 | 28 | 28 | lst9:16.0 |
16 | VISS 1 | A.J. Visser (Andries) | 13 | 28 | 28 | lst9:15.0 |
17 | SCHU 6 | A.P.C. van der Schuyt (Dries) | 10 | 28 | 28 | lst9:13.0 |
18 | WILD 3 | G.J. Wild (Gerrit) | 18 | 28 | 28 | lst9:12.0 |
19 | VELD13 | E. van der Velden (Eric) | 8 | 28 | 28 | lst9:8.0 |
20 | HAMM 3 | E. Hammer (Erwin) | 9 | 27 | 27 | lst9:16.0 |
21 | KROU 1 | J. Krougman (Koos) | 8 | 27 | 27 | lst9:11.0 |
22 | HEID 1 | H. Heidemeijer (Hans) | 13 | 26 | 26 | lst9:10.0 lst6:9.0 |
23 | VERI 1 | J.A. Veringa (Ad) | 19 | 26 | 26 | lst9:10.0 lst6:7.0 |
24 | DOUM 1 | J Douma (Jon) | 5 | 25 | 25 | |
25 | DIJK18 | R. van Dijk (Rob) | 13 | 23 | 23 | |
26 | SCHM 2 | J.W. Schmeits (Jeroen) | 8 | 19 | 19 |