Wedstrijd Uitslag Beste Buren Bokaal THUIS Vierbal Stableford 24-08-2019
(m) -9.9-54.0
Volgorde | Lidcode | Naam | Pl.HCP | Score | Stb | Extra informatie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2767 | LA Bronkhorst (Leo) | 19 | 40 | 40 | |
2 | EGGI 1 | A.H.J. Eggink (Ton) | 19 | 39 | 39 | |
3 | 2977 | Bultman (Arie) | 17 | 38 | 38 | |
4 | 2969 | R.J.F Kalter (Ronald) | 15 | 36 | 36 | |
5 | 2764 | R Oosenbrugh (Rob) | 12 | 35 | 35 | |
6 | RIED 1 | P. Riedstra (Pieter) | 19 | 34 | 34 | lst9:18.0 |
7 | KAMP 1 | J.J. van der Kamp (Johan) | 21 | 34 | 34 | lst9:17.0 |
8 | GREI 1 | F. Greidanus (Feike) | 18 | 34 | 34 | lst9:16.0 |
9 | 2982 | M Way (Mike) | 3 | 33 | 33 | lst9:19.0 lst6:13.0 lst3:6.0 |
10 | 2973 | V.E. Eggink (Vincent) | 19 | 33 | 33 | lst9:19.0 lst6:13.0 lst3:5.0 |
11 | 2755 | WT Riep (Willy) | 22 | 33 | 33 | lst9:15.0 |
12 | BRUI 2 | C.H.J. de Bruin (Cees) | 19 | 32 | 32 | lst9:17.0 |
13 | SAR 1 | P.W. van der Sar (Piet) | 20 | 32 | 32 | lst9:14.0 lst6:12.0 |
14 | APPE 1 | L.D. Appel (Bert) | 19 | 32 | 32 | lst9:14.0 lst6:10.0 |
15 | MUTT 1 | R. Mutters (Ruud) | 17 | 30 | 30 | lst9:13.0 |
16 | 2750 | GFW te Hoonte (Gerrit) | 28 | 30 | 30 | lst9:12.0 |
17 | VOS 8 | A.C. Vos (Arthur) | 19 | 29 | 29 | lst9:15.0 |
18 | 2690 | R van Loveren (Rob) | 12 | 29 | 29 | lst9:12.0 |
19 | HULS 2 | P.J.W. van der Hulst (Paul) | 19 | 28 | 28 | lst9:16.0 |
20 | 2762 | WF Broek (Fred) | 12 | 28 | 28 | lst9:11.0 |
21 | 2757 | M Oppelaar (Thijs) | 23 | 27 | 27 | lst9:15.0 |
22 | ACOS 1 | E. Acosta (Boy) | 22 | 27 | 27 | lst9:13.0 |
23 | 2974 | J.C.M. van den Heuvel (Hans) | 25 | 27 | 27 | lst9:12.0 lst6:11.0 |
24 | 2751 | JPE van van Tilburg (Jan) | 18 | 27 | 27 | lst9:12.0 lst6:8.0 |
25 | 2971 | Mathijsen (Erik) | 31 | 27 | 27 | lst9:11.0 lst6:9.0 |
26 | 1730 | Bronkhorst (Gerrit) | 16 | 27 | 27 | lst9:11.0 lst6:8.0 |
27 | KRAM 1 | J.A. Kramps (Hans) | 40 | 27 | 27 | lst9:10.0 |
28 | WINC 1 | P.M.C. Winckelmolen (Piet) | 19 | 27 | 27 | lst9:9.0 |
29 | BOS 4 | J.A. van den Bos (Jackie) | 25 | 26 | 26 | lst9:13.0 lst6:8.0 lst3:4.0 |
30 | VERH11 | C.J. Verhoog (Hans) | 18 | 26 | 26 | lst9:13.0 lst6:8.0 lst3:3.0 |
31 | TIEL 2 | D.E.W. Tielenius Kruythoff (Diederik) | 32 | 25 | 25 | lst9:9.0 |
32 | 2754 | HWM Kuiper (Henny) | 24 | 25 | 25 | lst9:7.0 lst6:5.0 |
33 | AREN 4 | H.A.J. van Arendonk (Harry) | 31 | 25 | 25 | lst9:7.0 lst6:3.0 |
34 | 2777 | P Bierma (Piet) | 27 | 24 | 24 | |
35 | JONG 1 | J.C. de Jongh (Hans) | 33 | 23 | 23 | |
36 | VEEN 3 | J. Veenstra (Jan) | 40 | 22 | 22 | lst9:10.0 lst6:7.0 |
37 | PLOE 2 | P. Ploeger (Piet) | 24 | 22 | 22 | lst9:10.0 lst6:6.0 lst3:4.0 |
38 | 2978 | F van Dijk (Fred) | 22 | 22 | 22 | lst9:10.0 lst6:6.0 lst3:2.0 |
39 | 2747 | EJ Everts (Jan) | 24 | 20 | 20 | |
40 | MEIJ 4 | J.A.M. Meijeren (Han) | 33 | 19 | 19 | |
41 | 2981 | R Barten (Ronald) | 4 | 17 | 17 |
(v) -9.9-54.0
Volgorde | Lidcode | Naam | Pl.HCP | Score | Stb | Extra informatie |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GROE 3 | J. Groenewegen (Josien) | 23 | 34 | 34 | lst9:18.0 |
2 | DISB 1 | M.J.W. Disbergen (Marijke) | 14 | 34 | 34 | lst9:17.0 |
3 | PLOE 1 | M. Ploeger-Nieuwbroek (Mieke) | 19 | 33 | 33 | lst9:15.0 |
4 | 2752 | AMC van van Tilburg (Ank) | 35 | 33 | 33 | lst9:14.0 |
5 | WILG 2 | A.K. van Wilgenburg-de Leeuw (Alma) | 14 | 32 | 32 | lst9:16.0 |
6 | BRUI 1 | H.C. de Bruin-Kortekaas (Lenny) | 20 | 32 | 29 | lst9:13.0 |
7 | 2250 | ED van van Maaren (Eveline) | 24 | 30 | 30 | |
8 | 2980 | R Andriessen (Rita) | 24 | 29 | 29 | |
9 | 2749 | CFM te Hoonte (Ria) | 30 | 28 | 28 | lst9:12.0 lst6:9.0 |
10 | SIEM 1 | N. Siemer-van der Zwaag (Nanda) | 29 | 28 | 28 | lst9:12.0 lst6:6.0 |
11 | MOL 2 | M.A. Mol-Sondermeijer (Greetje) | 36 | 27 | 27 | |
12 | 2970 | A.J. Kalter (Alice) | 28 | 26 | 26 | lst9:13.0 |
13 | 2976 | M. Roosloot-Eterman (Marja) | 31 | 26 | 26 | lst9:12.0 |
14 | TIEL 1 | M. Tielenius Kruythoff-van Dongen (Marian) | 37 | 25 | 25 | lst9:14.0 |
15 | 2760 | PAM Huisman-Bergman (Nellie) | 20 | 25 | 25 | lst9:12.0 |
16 | 2103 | Bronkhorst-Lancer (Ankie) | 21 | 24 | 24 | lst9:12.0 |
17 | VEEN 2 | C.A. Veenstra-Scherff (Carla) | 33 | 24 | 24 | lst9:6.0 |
18 | JONG 2 | M.J.T.E. de Jongh-Versluijs (Margreet) | 35 | 22 | 22 | lst9:10.0 |
19 | 2763 | LCh Kok (Charlotte) | 40 | 22 | 22 | lst9:9.0 lst6:8.0 |
20 | 2758 | M Bootsma (Marjan) | 22 | 22 | 22 | lst9:9.0 lst6:6.0 |
21 | SAR 2 | M.J. van der Sar-Boer (Matty) | 48 | 13 | 13 |